双目连续变倍体视显微镜SM1/2/3/4系列
型号:双目连续变倍体视显微镜SM1/2/3/4系列
分类:体式显微镜
品牌:Oi-Instruments
联系人:谭经理
手机号:18962123364
邮箱:orlenda@oi-instruments.com

微信
SM-1/2/3/4系列连续变倍体视显微镜是一种成正像显微镜,采用水平式手轮变倍,具有工作距离长,成像清晰平稳,视场宽阔,操作方便等特点。可广泛应用于文教科研,农林地质,电子精密机械等行业和部门。
规格
型号 | SM-1A | SM-1B | SM-1C | ||
目镜 | WF10X (Φ20mm) | ||||
物镜 | 变倍范围0.7X~4.5X | ||||
总放大倍数 | 7X~45X | ||||
视场 | Φ28.5~Φ4.5 | ||||
工作距离 | 88mm | ||||
垂直有效行程 | 25mm<=h<265mm | 25mm<=h<240mm | |||
底座尺寸 | 240X180X25mm | 300X240X25mm | 240X180X25(mm)带移动工作台,台面移动距离42X42(mm) | ||
型号 | SM-2 | SM-2A | |||
目镜 | WF10X(Φ20mm) | ||||
物镜 | 变倍范围0.7X~4.5X | ||||
总放大倍数 | 7X~45X | ||||
视场 | Φ28.5~Φ4.5 | ||||
工作距离 | 88mm | ||||
垂直有效行程 | 25mm<=h<265mm | 25mm<=h<130mm | |||
底座尺寸 | 215X160X60mm | ||||
照明方式 | 上光源:12V10W带反光杯卤素灯亮度可调 | ||||
型号 | SM-3 | SM-3A | |||
目镜 | WF10X(Φ20mm) | ||||
物镜 | 变倍范围0.7X~4.5X | ||||
总放大倍数 | 7X~45X | ||||
视场 | Φ28.5~Φ4.5 | ||||
工作距离 | 88mm | ||||
垂直有效行程 | 25mm<=h<265mm | 25mm<=h<130mm | |||
底座尺寸 | 215X160X60mm | ||||
照明方式 | 上光源:12V10W带反光杯卤素灯 亮度可调 下光源:12V10W卤素灯 亮度可调 | ||||
型号 | SM-401 | SM-402 | |||
目镜 | WF10X (Φ20mm) | ||||
物镜 | 变倍范围0.7X~4.5X | ||||
总放大倍数 | 7X~45X | ||||
视场 | Φ28.5~Φ4.5 | ||||
工作距离 | 88mm | ||||
垂直有效行程 | 35mm<=h<215mm | 35mm<=h<265mm | |||
底座尺寸 | 260X290X55mm | 300X240X25mm | |||
照明方式 | 上光源:12V10W带反光杯卤素灯 亮度可调 | 上光源:12V10W带反光杯卤素灯 亮度可调 | |||
下光源:12V10W卤素灯 亮度可调 | |||||
型号 | SM-403A | SM-403B | SM-403C | ||
目镜 | WF10X (Φ20mm) | ||||
物镜 | 变倍范围0.7X~4.5X | ||||
总放大倍数 | 7X~45X | ||||
视场 | Φ28.5~Φ4.5 | ||||
工作距离 | 88mm | ||||
垂直有效行程 | 35mm<=h<265mm | 35mm<=h<265mm | 35mm<=h<240mm | ||
底座尺寸 | 240X180X25(mm) | 300X240X25mm | 240X180X25(mm)带移动工作台,台面移动距离42mmX42mm |
下载